¿Ha estado alguna vez en Shenzhen, China antes. Si es así, entonces usted sabrá el más popular de China teléfono inteligente marca androide es THL y ZOPO. Éste Cubot no es popular allí, e incluso muy difícil encontrar sus distribuidores en China. Pero en España, es una de más caliente de la marca de China. Éste Cubot es su modelo recién lanzado. Cubot uno es un doble SIM y de doble modo de espera teléfono móvil con el espacio de memoria de 8G. La CPU es la base del patio MTK6589 que sabemos mucho. Como su aspecto es bastante único, por lo que cuando fue lanzado, hay muchas personas que vienen a Ontablets pedirlo. Lo que sigue es su imagen, espero que les guste mi recomendación.
Cubot One Smartphone Android 4.2 MTK6589 Quad Core de 4,7 pulgadas HD IPS Pantalla
Características principales del Movil Android Cubot One:
Sistema Operativo: Android 4.2
CPU / Procesador: MTK6589 Cortex A7 de cuatro núcleos, 1,2 GHz, GPU: PowerVR SGX 544
RAM: 1 GB
Disco Duro: 8 GB
3G: WCDMA 850/2100MHz 2G: GSM 850/900/1800/1900 MHz
Pantalla: 4,7 pulgadas capacitiva IPS
Especificaciones del Movil Android Cubot One:
Modelo | Cubot Uno | |
Banda | 2G: GSM 850/900/1800/1900MHz 3G: WCDMA 850/2100MHz | |
Tarjeta Sim | Tarjeta SIM Dual Standby Dual | |
Mantenga proporcionan | Desbloqueado | |
Estilo | Bar | |
Color | Negro | |
Material de Shell | Plástico | |
Sistema | ||
OS | Android 4.2 | |
CPU | MTK6589, corteza A7 cuatro núcleos, 1,2 GHz, GPU: PowerVR SGX 544 | |
ROM | 8GB | |
RAM | 1GB | |
Pantalla | ||
Tamaño de la pantalla | 4,7 pulgadas | |
Tipo | IPS, pantalla táctil capacitiva | |
Resolución | 1280 x 720 píxeles | |
Color de la pantalla | 16000K colores | |
Formato de la ayuda | ||
Tipo de tonos | Polyphonic/mp3 | |
Formato de archivo de audio | Mp3/wav/amr/awb | |
Formato de archivo video | 3GP/MPEG4 | |
Formato de archivo | JPEG / BMP / GIF / PNG / GIF | |
E-libro de formato | TXT / CHM / DOC / HTML | |
FM Radio | Sí | |
Puerto del auricular | 3.5mm | |
Tarjeta Extend | La tarjeta del TF hasta 32GB ampliado | |
Transferencia de datos y conectividad | ||
Transferencia de datos | USB / Bluetooth | |
Internet móvil | WAP / WIFI | |
General | ||
Cámara / Resolución de imagen | Cámaras duales, 5.0MP cámara frontal, posterior 12.0mp cámara con flash y enfoque automático | |
Idioma | Inglés, Català, Cestina, Dansk, Deutsch, Espanol, Filipino, Francés, Hrvatski, Italiano, Latviesu, Magyar, Nederlands, Norsk, polaco, portugués, Romana, Slovencina, Suomi, Svenska, vietnamita, turco, griego, búlgaro, ruso, serbio, ucraniano, árabe, persa, hindi, tailandés, coreano, japonés, chino simplificado / tradicional | |
Agenda | 500 | |
Mensaje | SMS / MMS | |
Entrada | Escribir a mano / teclado | |
TV | No | |
GPS | Sí, incorporado | |
JAVA | No | |
WIFI | Sí, 802.11 b / g / n | |
Bluetooth | Bluetooth 2.0 | |
Sensor de la gravedad | Sí | |
Multi-Touch | Sí | |
Dimensiones | ||
Peso neto (incluyendo la batería) | ||
Tiempo en espera | Cerca de 2 ~ 3 días | |
Otras Características | 3G, WIFI, GPS, FM, Bluetooth, Ebook, email, almacén del juego, reloj, Mensajería, fondos de escritorio, calendario, calculadora, cámara, el atar y zona Wi-Fi, etc | |
Paquete | ||
Tamaño | ||
Peso | ||
Accesorios | 2 x 2200mAh batería | |
1 x Cable USB | ||
1 x Cargador | ||
1 x Manual del usuario (Inglés-Ruso-Español-Alemán) |
没有评论:
发表评论