Características principales del Movil Android ThL W200:
Sistema Operativo: Android 4.2.1
CPU / Procesador: MTK6589T Cortex A7 de cuatro núcleos, 1,52 GHz, GPU: PowerVR SGX 544
RAM: 1 GB
Disco Duro: 8 GB
3G: WCDMA 850/2100MHz 2G: GSM 850/900/1800/1900 MHz
Pantalla: 5,0 pulgadas capacitiva IPS
Especificaciones del Movil Android ThL W200:
Modelo | ThL W200 | |
Banda | 2G: GSM 850/900/1800/1900MHz 3G: WCDMA 850/2100MHz | |
Tarjeta Sim | Tarjeta SIM Dual Standby Dual | |
Mantenga proporcionan | Desbloqueado | |
Estilo | Bar | |
Color | Negro | |
Material de Shell | Plástico | |
Sistema | ||
OS | Android 4.2.1 | |
CPU | MTK6589T, corteza A7 cuatro núcleos, 1,5 GHz, GPU: PowerVR SGX 544 | |
ROM | 8GB | |
RAM | 1GB | |
Pantalla | ||
Tamaño de la pantalla | 5.0 pulgadas | |
Tipo | IPS, pantalla táctil capacitiva | |
Resolución | 1280 x 720 píxeles | |
Color de la pantalla | 16000K colores | |
Formato de la ayuda | ||
Tipo de tonos | Polyphonic/mp3 | |
Formato de archivo de audio | Mp3/wav/amr/awb | |
Formato de archivo video | 3GP/MPEG4 | |
Formato de archivo | JPEG / BMP / GIF / PNG / GIF | |
E-libro de formato | TXT / CHM / DOC / HTML | |
FM Radio | Sí, auricular necesario | |
Puerto del auricular | 3.5mm | |
Tarjeta Extend | La tarjeta del TF hasta 32GB ampliado | |
Transferencia de datos y conectividad | ||
Transferencia de datos | USB / Bluetooth | |
Internet móvil | WAP / WIFI | |
General | ||
Cámara / Resolución de imagen | Cámaras duales, 8.0MP cámara delantera, la espalda 12.0mp cámara con la linterna y enfoque automático, apoyan plenamente la captura de pantalla | |
Idioma | Inglés, Bahasa Indonesia, Bahasa Melayu, Čeština, Deutsch, Espanol, Filipino, Francés, Italiano, Magyar, Nederlands, portugués, Romana, vietnamita, turco, hebreo, griego, ruso, árabe, tailandés, chino simplificado / tradicional | |
Agenda | 500 | |
Mensaje | SMS / MMS | |
Entrada | Escribir a mano / teclado | |
TV | No | |
GPS | Sí, incorporado, también el apoyo de A-GPS Con ayuda del EPO de acelerar postioning | |
JAVA | No | |
WIFI | Sí, 802.11 b / g / n | |
Bluetooth | Bluetooth 2.0 | |
Sensor de la gravedad | Sí | |
Multi-Touch | Sí, tacto de 5 puntos | |
Dimensiones | 141,5 x 71 x 9.3mm/5.57 x 2,79 x 0,36 pulgadas | |
Peso neto (incluyendo la batería) | 152g | |
Tiempo en espera | Cerca de 2 ~ 3 días | |
Otras Características | 3G, WIFI, GPS, FM, Bluetooth, Ebook, email, mensajería, fondos de escritorio, calendario, calculadora, reloj, cámara, el atar y apuroses portables, brújula, etc | |
Paquete | ||
Tamaño | 180 x 100 x 60mm/7.08 x 3.93 x 2.36 pulgadas | |
Peso | 450g | |
Accesorios | 2 x 1800mAh batería | |
1 x 3,5 mm para auriculares | ||
1 x Cable USB | ||
1 x Cargador | ||
1 x Manual del usuario (Inglés-Ruso-Español-Alemán) |
没有评论:
发表评论