Al igual que mi esperanza de que, después de que he promovido la UMI X2 teléfono inteligente android aquí, muchas personas están muy interesados en él, y sé que muchos de ellos ya se han solicitado desde www.ontablets.es. Como en algunas otras la solicitud, ME mostrará uno otro teléfono inteligente de UMI, la S1. S1 es también un quad core teléfono móvil con 4G de memoria. Ya que no todo el mundo tiene un teléfono móvil potente como X2. Por lo tanto, una unidad más barata es también necesaria en el mercado. Este S1 es uno de ellos. Es mucho más barato que X2. Pero se reduce el espacio de memoria, y la memoria RAM. En mientras tanto, la pantalla se ha cambiado a un 710P 5 pulgadas pantalla. Las dos cámaras no son tan HD como el X2. Creo que hay que ser parte de la demanda de esa unidad, lo recomiendo a las personas que la necesitan.
UMI S1 inteligente Android Phone 4.2 MTK6589 Quad Core de 5.0 pulgadas HD de pantalla 1G 8G
Características principales del Movil Android UMI S1:
Sistema Operativo: Android 4.2.1
CPU / Procesador: MTK6589 Cortex A7 de cuatro núcleos, 1,2 GHz,
GPU: PowerVR SGX544 RAM: 1 GB
Disco Duro: 8 GB 3G: WCDMA 2100MHz 2G: GSM 850/900/1800/1900MHz
Pantalla: 5,0 pulgadas capacitiva IPS
Especificaciones del Movil Android UMI S1:
Especificaciones del Movil Android UMI S1:
Modelo | UMI S1 | |
Banda | 2G: GSM 850/900/1800/1900MHz 3G: WCDMA 2100MHz | |
Tarjeta Sim | Tarjeta SIM Dual Standby Dual | |
Mantenga proporcionan | Desbloqueado | |
Estilo | Bar | |
Color | Negro | |
Material de Shell | Plástico | |
Sistema | ||
OS | Android 4.2.1 | |
CPU | MTK6589, corteza A7 cuatro núcleos, 1,2 GHz, GPU: PowerVR SGX 544 | |
ROM | 8GB | |
RAM | 1GB | |
Pantalla | ||
Tamaño de la pantalla | 5.0 pulgadas | |
Tipo | IPS, pantalla táctil capacitiva (diseño en forma de arco como Galaxy S3, último ángulo visual) | |
Resolución | 1280 x 720 píxeles de pantalla de alta definición, tecnología G+ T | |
Color de la pantalla | 16000K colores | |
Formato de la ayuda | ||
Tipo de tonos | Polyphonic/mp3 | |
Formato de archivo de audio | Mp3/wav/amr/awb | |
Formato de archivo video | 3GP/MPEG4 | |
Formato de archivo | JPEG / BMP / GIF / PNG / GIF | |
E-libro de formato | TXT / CHM / DOC / HTML | |
FM Radio | Sí, auricular necesario | |
Puerto del auricular | 3.5mm | |
Tarjeta Extend | La tarjeta del TF hasta 32GB ampliado | |
Transferencia de datos y conectividad | ||
Transferencia de datos | USB / Bluetooth | |
Internet móvil | WAP / WIFI | |
General | ||
Cámara / Resolución de imagen | La cámara dual, cámara frontal de 2.0 megapíxeles (interpolación 5.0MP), hasta 2560 x 1920 pixles resolución, cámara trasera de 8.0 megapíxeles (interpolación 12.0mp) con flash y enfoque automático, hasta 4096 x 3072 píxeles de resolución, pantalla de apoyo captura | |
Idioma | Inglés, Bahasa Indonesia, Bahasa Melayu, Čeština, Deutsch, Espanol, Filipino, Francés, Italiano, Magyar, Nederlands, portugués, Romana, vietnamita, turco, hebreo, griego, ruso, árabe, tailandés, coreano, chino simplificado / tradicional | |
Agenda | 500 | |
Mensaje | SMS / MMS | |
Entrada | Escribir a mano / teclado | |
TV | No | |
GPS | Sí, incorporado, también el apoyo de A-GPS Con ayuda del EPO de acelerar postioning | |
JAVA | No | |
WIFI | Sí, 802.11 b / g / n | |
Bluetooth | Bluetooth 3.0 | |
Sensor de la gravedad | Sí | |
Multi-Touch | Sí, tacto de 3 puntos | |
Dimensiones | 140 x 70 x 9.3mm/5.51 x 2,75 x 0,36 pulgadas | |
Peso neto (incluyendo la batería) | 168g | |
Tiempo en espera | Cerca de 2 ~ 3 días | |
Otras Características | 3G, WIFI, GPS, FM, Bluetooth, libro electrónico, correo electrónico, mensajería, fondos de escritorio, calendario, calculadora, reloj, cámara, Play Store, sensor de distancia, G-sensor, sensor de luz, etc | |
Paquete | ||
Tamaño | 145 x 170 x 18mm/5.7 x 6.69 x 0.7 pulgadas | |
Peso | 290g | |
Accesorios | 1 x Batería (1950 ~ 2050mAh, compatible) | |
1 x Cable USB | ||
1 x Cargador | ||
1 x Protector de pantalla | ||
1 x Manual del usuario (Inglés-Ruso-Español-Alemán) |
没有评论:
发表评论