Ya hemos visto la última tableta de Teclast, el P11EH. Hoy, vamos a ver una de las más antiguas Teclast tablet, el P75EH. Pero es diferente con P11HD, la pantalla no es de alta definición, una simple pantalla IPS. Además, es un solo core tablet con Allwinner A10 chipset del CPU. Tal vez usted me pregunta por qué esta vieja unidad está disponible a la venta en www.ontablets.es. Esto se debe a que, la calidad de la unidad es muy alta, y a un precio muy bajo, el nuevo precio es incluso menos de 100 euros. Este es un muy buen precio. Ahora, los compradores de esta unidad es muy poco, la mayoría de las órdenes son de empresas locales y hoteles. Como la velocidad de ejecución es bajo, los usuarios no pueden reproducir grandes aplicaciones en la unidad, pero para su funcionamiento básico, todavía pueden manejar fácilmente.
Características del Tablet PC Teclast P75HD 7 IPS Capacitiva Android 4.0 3G 1.2GHZ 8GB
Modelo | Teclast P75HD |
CPU | Allwinner A10, 1,2 GHz; GPU: Malí 400 |
Sistema Operativo | Android 4.0 |
RAM | 1 GB de DDR (3) |
ROM (memoria) | 8 GB de NAND Flash |
Material de la cubierta | Metal |
Pantalla | Tamaño | 7 pulgadas IPS capacitiva |
Tipo | IPS capacitiva de la pantalla |
Mostrar | LCD |
Resolución | 1024 x 600 px |
Ángulo visible | 150 ° |
|
Extender la tarjeta de memoria | Micro SD hasta 32 GB |
Cámara | Cámara frontal, de 0,3 megapíxeles |
La gravedad del sensor | Sí |
Multi-Touch | Sí, 5 puntos de contacto |
| |
Android Market | Sí |
Puerto HDMI | SI |
|
Vídeo | 2160p (3840 × 2160 px), AVI/MOV/MP4/RMVB/FLV/MKV .. |
Música | MP3/WMA/WAV/APE/AAC/FLAC/OGG |
Ebook | UMD, TXT, PDF, HTML, RTF, FB2 … |
Skype | Sí |
| |
Correo electrónico y navegador | Sí |
WIFI | Sí, 802.11 b / g / n |
3G | 3G externo WCDMA |
Interfaz de auriculares | 3,5 mm |
Batería: 3200mAh tiempo de trabajo Acerca de 3-5 horas |
Lengua | Checo, Danés, Holandés, Inglés, español, francés, alemán, griego, italiano, japonés, coreano, noruego, polaco, portugués, ruso, sueco, chino turco, |
Otras aplicaciones | Administrador de archivos, OfficeSuite, Google Search, el Administrador de tareas, explorador, Galería, Android Webkit, Reloj, Calculadora, Calendario, iReader, Gmail … |
Tamaño del producto | 204 * 121 * 9 mm |
Puertos | 1 x Micro SD |
1 x puerto micro USB |
1 x puerto de 3,5 mm para auriculares
1 puerto HDMI
|
|
El paquete incluye | 1 x cargador de CA |
1 x cable USB |
1 x auriculares |
1x Manual del usuario (en chino) |
|
Cita de http://tablet-android.net/2014/03/teclast-p75hd-tablet-pc-android/
没有评论:
发表评论