Que yo sepa, la mayoría de los distribuidores de teléfonos móviles sólo para España ofrecen una batería de embalaje. Ese es también el estándar de embalaje. Pero si quieres ir a www.ontablets.es y ordenar esta B92M, tendrá dos baterías originales. Generalmente uno batería original tiene un costo de 20 euros. Esta B92M es un teléfono móvil de doble núcleo. Es una unidad antigua y Ontablets realizado durante más de dos años. Como el precio de los teléfonos móviles en España va hacia abajo y hacia abajo, este B92M es también mucho más barato que nunca. Excepto el MTK6577 dual core CPU, lo que es mejor que MTK6575, esta unidad tiene una resolución de 720p. La mayoría dual core teléfonos inteligentes sólo tiene pantalla LCD TFT, la resolución es también mucho menor. La cámara trasera también es 13M alta definición. Sin embargo, no es popular, pero todavía un buen teléfono inteligente aquí.
SmartPhone Star B92M 720P 4.7 Pulgadas Capacitiva 1280*720px Android 4.0 MTK6577 Dual Core 3G GPS 12.0MP Camera
Características principales del SmartPhone Star B92M:
Sistema Operativo: Android 4.0.4
CPU / Procesador: MTK6577 Cortex A9 Dual Core 1,0 GHz
RAM: 1GB
Disco Duro: 4 GB
3G: WCDMA 2100MHz
Pantalla: 4.7 pulgadas capacitiva
Especificaciones del SmartPhone Star B92M:
Modelo | Star B92M |
Banda | 2G: GSM 850/900/1800/1900 MHz 3G: WCDMA 2100 MHz |
Sim Card | Doble tarjeta SIM de doble modo de espera |
Proporcionar el servicio | Desbloqueado |
Estilo | Bar |
Color | Blanco o Negro |
Material de Shell | Plástico |
Sistema | |
OS | Android 4.0.4 |
CPU | MTK6577, Cortex A9 de doble núcleo, 1,0 GHz |
ROM | 4GB |
RAM | 1GB |
Pantalla | |
Tamaño de la pantalla | 4,7 pulgadas |
Tipo | TFT, pantalla táctil capacitiva |
Resolución | 1280 x 720 píxeles |
Pantalla a color | Colores 260K |
Compatibilidad con formatos | |
Tipo de tonos | Polyphonic/mp3 |
Formato de archivo de audio | MP3/WAV/AMR/AWB |
Formato de archivo video | 3GP/MPEG4 |
Formato de archivo de imagen | JPEG / BMP / GIF / PNG / GIF |
E-libro de formato | TXT / CHM / DOC / HTML |
FM Radio | Sí, auricular necesario |
Puerto para auriculares | 3,5 mm |
Tarjeta Extend | Apoyo TF tarjeta de hasta 16 GB extendida |
Transferencia de datos y conectividad | |
Transferencia de datos | USB / Bluetooth |
Internet móvil | WAP / WIFI |
General | |
Cámara / Resolución de imagen | Cámara dual, cámara frontal: 0.3MP, cámara trasera: 12.0mp con flash y enfoque automático, de hasta 4000 × 3000 píxeles de resolución |
Idioma | Inglés, Árabe, Bahasa Indonesia, Bahasa Melayu, bengalí, Deutsch, Español, Francés, Italiano, Urdu India, Nederlands, portugués, vietnamita, turco, ruso, hindi, tailandés, chino simplificado / tradicional |
Agenda | 500 |
Mensaje | SMS / MMS |
Entrada | Escriba a mano / teclado |
TV | No |
GPS | Sí, construido en, el apoyo de A-GPS con asistencia EPO para acelerar postioning |
JAVA | No |
WIFI | Sí, 802.11 b / g |
Bluetooth | Bluetooth 2.0 |
Sensor de gravedad | Sí |
Multi-Touch | Sí, el tacto de 5 puntos |
Dimensiones | 138 x 70 x 10 mm |
Peso neto (incluyendo la batería) | 152 g |
Tiempo en espera | Alrededor de 2 ~ 3 días |
Otros Reportaje | 3G, GPS, Play Store, WIFI, Bluetooth, libro electrónico, Correo electrónico, Mensajería, Servicios VPN, fondos de escritorio, calendario, calculadora, reloj, tethering y hotspot portátil, cámara, brújula, linterna, etc |
Paquete | |
Tamaño | 162 x 92 x 60 mm |
Peso | 365g |
Accesorios | 2 x 2000mAh batería |
1 x 3,5 mm para auriculares | |
1 x Cable USB | |
1 x Cargador |
没有评论:
发表评论