Después de que me presentó el Sanei N10 quad core tablet en www.ontablets.es, hay muchas personas saber sobre ella. Pero, en realidad, N10 también es un dual core tablet, también tiene un dual core edition. Hoy vamos a ver esta dual core N10. Su precio es más elevado que el quad core edition. Tal vez se sorprenderá de esta. Pero si sabes lo bueno que es, no tendrás nunca esta pregunta. Sin embargo, este N10 es dual core, pero la CPU es el Qualcomm MSM8625, el procesador puede ser el mismo que algunos quad core CPU, funciona muy rápido. La memoria también es 4G, sólo mucho más pequeño que el quad core edition, pero desde que se inició el disco es de memoria Sumsang, el costo también es muy alta. Lo más importante es que es el dispositivo 3G integrado, se puede trabajar con la tarjeta SIM. Y el módulo bluetooth también es version 3.0 , más avanzada de quad core edition. ¿Así que creo que no es una buena tablet android en España.
Tablet PC Ampe A10/Sanei N10 Dual Core 3G GPS 10,1 pulgadas Android 4.0 MSM8625 Pantalla IPS 1G 4G Bluetooth
Características principales de Tablet PC Ampe A10/Sanei N10 Dual Core:
Sistema Operativo: Android 4.0.4
CPU / Procesador: Qualcomm MSM8625, de doble núcleo , 1,2 GHz, Cortex A5, GPU: Adreno 203
RAM: 1 GB
Disco Duro: 4 GB
3G: Ranura SIM incorporada
Pantalla: 10,1 pulgadas capacitiva IPS
Especificaciones de Tablet PC Ampe A10/Sanei N10 Dual Core:
Modelo | Ampe A10 / Sanei N10 Dual Core 3G Tablet PC | |
CPU | Qualcomm MSM8625, de doble núcleo , 1,2 GHz, Cortex A5, GPU: Adreno 203 | |
Operación del Sistema | Android 4.0.4 | |
RAM | 1GB DDR (3) | |
ROM (memoria) | 4 GB NAND Flash | |
Material de Shell | Plástico | |
Pantalla | Tamaño | 10,1 pulgadas |
Tipo | Pantalla capacitiva IPS | |
Mostrar | LED | |
Resolución | 1280 x 800px | |
Ángulo visible | 180 ° | |
Extender la tarjeta de | Apoyo TF tarjeta de hasta 32 GB extendida | |
Cámara | Doble cámara, frontal y posterior son ambos 2,0 megapíxeles | |
Sensor de gravedad | Sí | |
Multi-Touch | Sí, 10 puntos de toque | |
GPS | Construido en | |
Android Market | Sí | |
Bluetooth | Sí, bluetooth V3.0 | |
Vídeo | 2160P, AVI/MOV/MP4/RMVB/FLV/MKV … | |
Música | MP3/WMA/WAV/APE/AAC/FLAC/OGG | |
Ebook | UMD, TXT, PDF, HTML, RTF, FB2 … | |
Skype | Sí | |
Correo electrónico y navegador | Sí, construido en | |
WIFI | Sí, 802.11 b / g / n | |
3G | Sí, construido en, WCDMA 2100 MHz (Nota: Por favor, inserte la tarjeta SIM antes de empezar) | |
Auricular Interfaz | 3,5 mm | |
Tiempo de trabajo | Hasta 8 horas | |
Batería | 7500 mAh, 3.7V | |
Idioma | Checo, Danés, Alemán, Inglés, español, ruso, francés, italiano, neerlandés, noruego, Polski, griego, portugués, Svenska, Turquía, coreano, japonés, chino simplificado, chino tradicional | |
Otras aplicaciones | Administrador de archivos, OfficeSuite, Google Search, Administrador de tareas, explorador, Galería, Android Webkit, Reloj, Calculadora, Calendario, iReader, Gmail … | |
Tamaño del producto | 266,6 x 166,6 x 9,9 mm | |
Peso del producto | 602g | |
Extender el puerto | 1 x TF ranura de la tarjeta | |
1 x Micro USB puerto | ||
1 x 3,5 mm para auriculares puerto | ||
Paquete que incluye | 1 x Cargador (2,5 mm, 5V, 2A) | |
1 x USB cable | ||
1 x auriculares | ||
1 x cable OTG | ||
Peso del paquete / Tamaño | 1520g/307 x 232 x 52 mm |
没有评论:
发表评论