Long before, I have put the Ainol Novo10 Eternal tablet android here. At that entry, I said there were several other edition for this Novo10. Today, I will talk about the Novo10 Hero2. In fact, it is the upgrading edition of Hero1. In this Hero2, there are a Actions ATM7029 1.5GHz quad core CPU. The screen size is same as Eternal, 10.1 inch. Compared with the Eternal, the RAM is smaller, only 1G, memory space is 16G also. Of course, since this unit is earlier released, the screen resolution is much lower as well. The only advantage is the price, it is much cheaper than Eternal, now it is only 161 euros. If you don't mind the drawbacks I mentioned above, then it is also a good model.
Ainol Novo 10 Hero 2 Quad Core Tablet PC Android 4.1 IPS Pantalla HD 10,1 pulgadas de doble cámara de 16 GB
Características principales de Tablet PC Ainol Novo 10 Hero 2 Quad Core:
CPU / Procesador: Actio ns ATM7029, 1.5GHz, Cortex A9 cuádruple núcleo, GPU: Vivante GC1000
RAM: 1GB (DDR 3)
Disco Duro: 16 GB de flash NAND
3G: Externo
Pantalla: 10.1 pulgadas capacitiva IPS
Especificaciones de Tablet PC Ainol Novo 10 Hero 2 Quad Core:
Modelo | A inol Novo 10 Hero 2 Tablet PC | |
CPU | Actio ns ATM7029, 1.5GHz, Cortex A9 de cuádruple núcleo, GPU: Vivante GC1000 | |
Operación del Sistema | Android 4.1.1 | |
RAM | 1GB DDR (3) | |
ROM (memoria) | 16 GB de flash NAND | |
Material de Shell | Carcasa de aluminio | |
Pantalla | Tamaño | 10,1 pulgadas | |
Tipo | Capacitive Screen, IPS, G+ G techlogy | |
Mostrar | LCD | |
Resolución | 1280 x 800px | |
Ángulo visible | 178 ° | |
| |
Extender la tarjeta de | Apoyo TF tarjeta de hasta 32 GB extended | |
Cámara | Cámara dual, cámara frontal es de 0,3 y la espalda es de 2,0 megapíxeles | |
Sensor de gravedad | Sí | |
Multi-Touch | Sí, 10 p UNTOS multi-touch táctil ALPS + botton | |
Flash | Soporte para Flash 11.1 | |
Google Play | Sí | |
Bluetooth | No | |
GPS | No | |
Vídeo | 1080P, AVI/MOV/MP4/RMVB/FLV/MKV ... | |
Música | MP3/WMA/WAV/APE/AAC/FLAC/OGG | |
Ebook | UMD, TXT, PDF, HTML, RTF, FB2 ... | |
OTG | Sí, compatible con exFAT, NTFS, FAT32 | |
USB HOST | 2,0 | |
Correo electrónico y navegador | Sí, construido en | |
WIFI | Sí, 802.11 b / g / n | |
3G | No incorporado, compatible con dongle externo 3G: e1916, ZTE AC2736, HUAWEI E1750, HUAWEI EC122, HUAWEI EM770W | |
|
Auricular Interfaz | 3,5 mm | |
Tiempo de trabajo | Hasta 8 horas de vídeo, 5 horas de juego | |
Batería | 8000 mAh, 3.7V | |
| |
Idioma | Holandés, indonesio, catalán, checo, danés, alemán, Inglés, español, francés, croata, italiano, letón, lituano, húngaro, malayo, noruego, polaco, portugués, romano, esloveno, finlandés, sueco, swahili, vietnamita, zulú, griego, ucraniano, ruso, serbio, búlgaro, hebreo, árabe, turco, persa, tailandés, bengalí, japonés, chino simplificado, chino tradicional | |
|
|
Otras aplicaciones | ES File Explorer, Google Search, Google Maps, navegador, Galería, Reloj, Mercado, Calculadora, Calendario, Video, Email, Gmail ... | |
|
|
Tamaño del producto | 261 x 180 x 9,8 mm | |
Peso del producto | 657G | |
Extender el puerto | 1 x TF ranura de la tarjeta, 1 x mini puerto HDMI (v1.4) | |
1 x Micro USB (USB 3.0) | |
1 x puerto de 3,5 mm para auriculares 1 x puerto de carga | |
| |
Paquete que incluye | 1 x Cargador (5V, 3A) | |
1 x USB cable | |
1 x Manual del usuario (Inglés, ruso, alemán, español) | |
Peso del paquete | 1015g |
没有评论:
发表评论