Based on the Cube U30GT, Cube developed the Cube U30GT2, the second generation. Of course, the new generation is more powerful and applicable. But this U30GT is really a classic model, otherwise, Cube will never release the U30GT2. U30GT is a dual core tablet, but its performance is even better than some quad core model in my shop. The CPU is the best dual core, Rockchip RK3066. And has a 16G big memory. Its popularity verified that its looks are quite welcomed by people here. So Cube released the new generation. Even the new one has already been available for sale for nearly 1 year, this old generation is still marketable in Spain, and it is the top sale dual core tablet as well.
Tablet PC Cube U30GT RK3066 Dual Core 10.1 Inch Android 4.0 16G 1G Pure White
Características principales de Tablet PC Cube U30GT White:
Sistema Operativo: Android 4.0.4
CPU / Procesador: Rockchip RK3066, 1,6 GHz, Cortex-A9 de doble núcleo, GPU: Mali-400
RAM: 1GB (DDR 3)
Disco Duro: 16 GB de flash NAND
3G: Externo
Pantalla: 10.1 pulgadas capacitiva IPS
Especificaciones de Tablet PC Cube U30GT White:
Modelo | Cube U30GT-H Tablet PC Pure White | ||
CPU | Rockchip RK3066 , 1.6GHz, Cortex A9 de doble núcleo, GPU: Malí 400 MP4 | ||
Operación del Sistema | Android 4.0.4 | ||
RAM | 1GB DDR (3) | ||
ROM (memoria) | 16 GB de flash NAND | ||
Material de Shell | Metal | ||
Pantalla | Tamaño | 10,1 pulgadas | |
Tipo | Pantalla capacitiva IPS | ||
Mostrar | LED | ||
Resolución | 1280 x 800px | ||
Ángulo visible | 180 ° | ||
Extender la tarjeta de | Apoyo TF tarjeta de hasta 32 GB extendida | ||
Cámara | Doble cámara, frontal y posterior son de 2,0 megapíxeles, la cámara trasera con flash | ||
Sensor de gravedad | Sí | ||
Multi-Touch | Sí, 10 puntos de toque | ||
Flash | Soporte para Flash 11.1 | ||
Android Market | Sí | ||
Bluetooth | Sí, bluetooth V2.0 | ||
Vídeo | 1080P, AVI/MOV/MP4/RMVB/FLV/MKV … | ||
Música | MP3/WMA/WAV/APE/AAC/FLAC/OGG | ||
Ebook | UMD, TXT, PDF, HTML, RTF, FB2 … | ||
Correo electrónico y navegador | Sí, construido en | ||
WIFI | Sí, 802.11 b / g / n | ||
3G | No incorporado, compatible con dongle externo 3G: e1916, ZTE AC2736, HUAWEI E1750, HUAWEI EC122, HUAWEI EM770W | ||
Auricular Interfaz | 3,5 mm | ||
Tiempo de trabajo | Hasta 6 ~ 8 horas | ||
Batería | 7200 mAh | ||
Idioma | Checo, Danés, Alemán, Inglés, español, ruso, francés, italiano, neerlandés, noruego, hebreo, Polski, griego, portugués, Svenska, Turquía, coreano, japonés, chino simplificado, chino tradicional | ||
Otras aplicaciones | Administrador de archivos, OfficeSuite, Google Search, Administrador de tareas, explorador, Galería, Android Webkit, Reloj, Calculadora, Calendario, iReader, Gmail … | ||
Tamaño del producto | 261 x 171 x 9,5 mm | ||
Peso del producto | 671g | ||
Extender el puerto | 1 x TF ranura de la tarjeta, 1 x mini puerto HDMI | ||
1 x puerto mini USB | |||
1 x 3,5 mm para auriculares puerto | |||
Paquete que incluye | 1 x Cargador | ||
1 x USB cable | |||
1 x auriculares | |||
1 x cable OTG | |||
Peso del paquete | 1100g |
没有评论:
发表评论