ZOPO C2 has a platinum edition with super good performance. ZOPO C2 is a quite classic smartphone in Spain. It was a hot model before, so, ZOPO released the platinum edition of this C2. The new edition becomes more powerful than before. And it soon replaced the old edition, and becomes another hot model in my store. The CPU is the same as C3, the MTK6589T. MTK is now, is the most popular chipset supplier for smartphones. The memory of this unit has been extended to 16G. At meanwhile of remaining the old features, ZOPO used a 1080P HD IPS screen. So the new edition has much better screen resolution.
ZOPO C2 Platinum Smartphone MTK6589T 1.5GHz 5.0 pulgadas FHD Screen Android 4.2 16G OTG OTA
Características principales del Movil Android ZOPO C2 Platinum:
Sistema Operativo: Android 4.2
CPU / Procesador: MTK6589T Cortex A7 de cuatro núcleos, 1,5 GHz, GPU: PowerVR SGX 544
RAM: 1 GB
Disco Duro: 16 GB
3G: WCDMA 850/2100MHz 2G: GSM 850/900/1800/1900 MHz
Pantalla: 5,0 pulgadas capacitiva LTPS
Especificaciones del Movil Android ZOPO C2 Platinum:
Modelo | ZOPO C2 Platinum | |
Banda | 2G: GSM 850/900/1800/1900MHz 3G: WCDMA 850/2100MHz | |
Tarjeta Sim | Tarjeta SIM Dual (una tarjeta Micro SIM) Standby Dual | |
Mantenga proporcionan | Desbloqueado | |
Estilo | Bar | |
Color | Blanco | |
Material de Shell | Plástico | |
Sistema | ||
OS | Android 4.2 (Si desea Aliyun OS, por favor deja una nota y vamos a actualizar la ROM para usted) | |
CPU | MTK6589T, corteza A7 cuatro núcleos, 1,5 GHz, GPU: PowerVR SGX 544 | |
ROM | 16GB | |
RAM | 1GB | |
Pantalla | ||
Tamaño de la pantalla | 5.0 pulgadas | |
Tipo | LTPS pantalla, pantalla táctil capacitiva, tecnología OGS | |
Resolución | 1920 1080 píxeles Pantalla FHD x, 440 PPI | |
Color de la pantalla | 16000K colores | |
Formato de la ayuda | ||
Tipo de tonos | Polyphonic/mp3 | |
Formato de archivo de audio | Mp3/wav/amr/awb | |
Formato de archivo video | 3GP/MPEG4 | |
Formato de archivo | JPEG / BMP / GIF / PNG / GIF | |
E-libro de formato | TXT / CHM / DOC / HTML | |
FM Radio | Sí, auricular necesario | |
Puerto del auricular | 3.5mm | |
Tarjeta Extend | La tarjeta del TF hasta 64GB ampliado | |
Transferencia de datos y conectividad | ||
Transferencia de datos | USB / Bluetooth | |
Internet móvil | WAP / WIFI | |
General | ||
Cámara / Resolución de imagen | Cámaras duales, 5.0MP cámara delantera, la espalda 13.0MP cámara con la linterna y el enfoque automático, hasta 4096 x 3072 píxeles de resolución, pantalla completa de apoyo captura | |
Idioma | Inglés, Afrikaans, bahasa indonesia, bahasa Melayu, Catala, Cestina, Dansk,
Deutsch, Espanol, Filipino, Francés, Hrvatski, Zulu, Italiano, swahili, Latviesu,
Lietuviu, Magyar, Nederlands, Norsk, polaco, portugués, Romana, Rumantsch,
Slovencina, Suomi, Svenska, Vietnam, Serbia, turco, griego, búlgaro, ruso,
ucraniano, hebreo, bengalí, árabe, persa, Hindi, Urdu India, tailandés, coreano,
japonés, chino simplificado / tradicional
| |
Agenda | 500 | |
Mensaje | SMS / MMS | |
Entrada | Escribir a mano / teclado | |
TV | No | |
GPS | Sí, incorporado | |
JAVA | No | |
WIFI | Sí, 802.11 b / g / n, soporte LDNA, WiFi directa y WiFi hotspot | |
Bluetooth | Bluetooth 4.0 con A2DP | |
Sensor de la gravedad | Sí | |
Multi-Touch | Sí, tacto de 5 puntos | |
Dimensiones | 143,3 x 70 x 8.5mm/5.64 x 2.69 x 0.33 pulgadas (2.47mm muy estrecha betel) | |
Peso neto (incluyendo la batería) | 160g | |
Tiempo en espera | Teóricamente 250 horas | |
Otras Características | 3G, WIFI, GPS, FM, Bluetooth, libro electrónico, correo electrónico, mensajería,
fondos de escritorio,
calendario, calculadora, reloj, cámara, Play Store, brújula, acelerómetro , sensor de proximidad, una notificación mediante LED, etc | |
Paquete | ||
Tamaño | 172 x 93 x 65mm/6.77 x 3.66 x 2.56 pulgadas | |
Peso | 374g | |
Accesorios | 1 x 2000mAh batería | |
1 x Cable USB | ||
1 x Cargador 1 x 3,5 mm para auriculares | ||
1 x Manual del usuario (Inglés-Ruso-Español-Alemán) |
没有评论:
发表评论