I have sold a lot of this Onda V811 quad core with Allwinner A31 CPU. So how about this tablet? Currently, I need to collect more information and feedback from you guys. As the demand of this unit is increasing within this year, I want more your feedback to be on my website, http://www.ontablets.es. So your precious comment will be appreciated. Today, let’s see more about this unit. In my personal opinion, this Onda V811 is a very good and cheap model. I don’t need to say much about its performance, when you see the following specification list, you will know a lot about it. More important is this unit is quite cheap, only 160 euros though it is very simple. Maybe since it is simple, till now, I even don’t received any complains from my clients.
ONDA V811 Quad Core A31 Tablet PC 8 pulgadas Android 4.1 Pantalla IPS 2G Ram 4K Video
Características principales de Tablet PC ONDA V811 Quad Core A31:
Sistema Operativo: Android 4.1.1
CPU / Procesador: Allwinner A31, 1.5GHz, Cortex A7 cuádruple núcleo, GPU: PowerVR SGX544 MP2
RAM: 2GB (DDR 3)
Disco Duro: 16 GB de flash NAND
3G: Externo
Pantalla: 8 pulgadas capacitiva IPS
Especificaciones de Tablet PC ONDA V811 Quad Core A31:
Modelo | ONDA V811 Quad Core Tablet PC | ||
CPU | Allwinner A31 , Cortex A7 de cuatro núcleos, 1,5 GHz, GPU: PowerVR SGX544 MP2 | ||
Operación del Sistema | Android 4.1.1 | ||
RAM | 2GB (DDR 3) | ||
ROM (memoria) | 16 GB de flash NAND | ||
Material de Shell | Carcasa de aluminio | ||
Pantalla | Tamaño | 8 pulgadas | |
Tipo | Pantalla capacitiva IPS | ||
Mostrar | LCD | ||
Resolución | 1024 x 768px | ||
Ángulo visible | 178 ° | ||
Extender la tarjeta de | Apoyo TF tarjeta de hasta 32 GB extendida | ||
Cámara | Cámara frontal, 0,3 megapíxeles | ||
Sensor de gravedad | Sí | ||
Multi-Touch | Sí, 5 puntos de contacto | ||
Juega Store | Sí, construido en | ||
Bluetooth | No | ||
Vídeo | 4K (4096 x 2160 px) , el apoyo BlueRay 3D video, AVI/MOV/MP4/RMVB/FLV/MKV … | ||
Música | MP3/WMA/WAV/APE/AAC/FLAC/OGG | ||
Ebook | UMD, TXT, PDF, HTML, RTF, FB2 … | ||
Skype | Sí | ||
Correo electrónico y navegador | Sí, construido en | ||
WIFI | Sí, 802.11 b / g / n | ||
3G | No incorporado, compatible con dongle externo 3G: e1916, ZTE AC2736, HUAWEI E1750, HUAWEI EC122, HUAWEI EM770W | ||
Auricular Interfaz | 3,5 mm | ||
Tiempo de trabajo | Hasta 8 horas | ||
Batería | 4500 mAh, 3.7V | ||
Idioma | Checo, Danés, Alemán, Inglés, español, ruso, francés, italiano, neerlandés, noruego, Polski, griego, portugués, Svenska, Turquía, coreano, japonés, chino simplificado, chino tradicional | ||
Otras aplicaciones | Administrador de archivos, OfficeSuite, Google Search, Administrador de tareas, explorador, Galería, Android Webkit, Reloj, Calculadora, Calendario, iReader, Gmail … | ||
Tamaño del producto | 199,8 x 152,5 x 9,8 mm | ||
Peso del producto | 478g | ||
Extender el puerto | 1 x TF ranura de la tarjeta | ||
1 x Micro USB port, 1 x mini puerto HDMI | |||
1 x 3,5 mm para auriculares puerto | |||
Paquete que incluye | 1 x Cargador | ||
1 x USB cable | |||
1 x Manual del usuario (Inglés, ruso, alemán, español) | |||
Peso del paquete | 804g |
没有评论:
发表评论