Onda V813, is the latest 8 inch tablet from Onda. Compared with other 8 inch model, like V811 and V812, this V813 is the best performed. It has the latest GPU, PowerVR SGX544 MP2. And the CPU is from Allwinner, 1.5GHz. It has a similar price as V811 and V812 quad core edition. If you are not professional enough, you can not find the difference since all of them has same CPU, and RAM. So people here usually will choose the V811 since it is a bit cheaper and the specification is quite similar as V813. Here I would like to say, as my professional opinion, V813 performs a bit better than V811 though the difference is not big. You can go to http://www.ontablets.es and compare their difference.
ONDA V813 de núcleo cuádruple de 16 GB Tablet PC 8 pulgadas de pantalla IPS Android 4.1 2G Ram 4K Video Ultra Thin
Características principales de Tablet PC ONDA V813:
Sistema Operativo: Android 4.1.1
CPU / Procesador: Allwinner A31, 1.5GHz, Cortex A7 cuádruple núcleo, GPU: PowerVR SGX544 MP2
RAM: 2 GB (DDR 3)
Disco Duro: 16 GB de flash NAND
3G: Externo
Pantalla: 8 pulgadas capacitiva IPS
Especificaciones de Tablet PC ONDA V813:
Modelo | ONDA V813 de núcleo cuádruple de 16 GB Tablet PC | ||
CPU | Allwinner A31 , Cortex A7 de cuatro núcleos, 1,5 GHz, GPU: PowerVR SGX544 MP2 | ||
Operación del Sistema | Android 4.1.1 | ||
RAM | 2GB (DDR 3) | ||
ROM (memoria) | 16 GB de flash NAND | ||
Material de Shell | Carcasa de aluminio | ||
Pantalla | Tamaño | 8 pulgadas | |
Tipo | Pantalla capacitiva IPS | ||
Mostrar | LCD | ||
Resolución | 1024 x 768px | ||
Ángulo visible | 178 ° | ||
Extender la tarjeta de | Apoyo TF tarjeta de hasta 32 GB extendida | ||
Cámara | Doble cámara, frontal es de 0,3 megapíxeles y vuelta es de 5,0 megapíxeles | ||
Sensor de gravedad | Sí | ||
Multi-Touch | Sí, 10 puntos de toque | ||
Juega Store | Sí, construido en | ||
Bluetooth | No | ||
Vídeo | 4K (4096 x 2160 px) , el apoyo BlueRay 3D video, AVI/MOV/MP4/RMVB/FLV/MKV … | ||
Música | MP3/WMA/WAV/APE/AAC/FLAC/OGG | ||
Ebook | UMD, TXT, PDF, HTML, RTF, FB2 … | ||
Skype | Sí | ||
Correo electrónico y navegador | Sí, construido en | ||
WIFI | Sí, 802.11 b / g / n | ||
3G | No incorporado, compatible con dongle externo 3G: e1916, ZTE AC2736, HUAWEI E1750, HUAWEI EC122, HUAWEI EM770W | ||
Auricular Interfaz | 3,5 mm | ||
Tiempo de trabajo | Hasta 5-6 horas | ||
Batería | 4000 mAh | ||
Idioma | Checo, Danés, Alemán, Inglés, español, ruso, francés, italiano, neerlandés, noruego, Polski, griego, portugués, Svenska, Turquía, coreano, japonés, chino simplificado, chino tradicional | ||
Otras aplicaciones | Administrador de archivos, OfficeSuite, Google Search, Administrador de tareas, explorador, Galería, Android Webkit, Reloj, Calculadora, Calendario, iReader, Gmail … | ||
Tamaño del producto | |||
Peso del producto | |||
Extender el puerto | 1 x TF ranura de la tarjeta | ||
1 x Micro USB port, 1 x mini puerto HDMI | |||
1 x 3,5 mm para auriculares puerto | |||
Paquete que incluye | 1 x Cargador | ||
1 x USB cable | |||
1 x Manual del usuario (Inglés, ruso, alemán, español) |
没有评论:
发表评论