Some people ordered the PIPO M8pro tablet from the http://www.ontablets.es , and they have one common question: can this unit have the built in 3G function? The answer is yes, but it is the other model, the PIPO M8 3G. It has the same features as M8pro, but add the built in 3G function. As a hot model here, it has a very strong performance since there is a 1.8GHz quad core CPU inside, and 2G RAM supports that you can run the big apps without any cutting out. But here I would like to remind you, even the PIPO M8 has another edition with dual core. So when you order it through our website, please check out carefully.
PIPO M8 3G/WCDMA Tablet PC 9.4 pulgadas de pantalla IPS RK3066 Android 4.1 16GB de doble cámara Bluetooth HDMI
Características principales de Tablet PC PIPO M8 3G:
Sistema Operativo: Android 4.1.1
CPU / Procesador: RockChip RK3066, 1.6GHz, Cortex A9 de doble núcleo, GPU: Malí 400 MP4
RAM: 1 GB DDR 3
Disco Duro: 16 GB de flash NAND
3G: SIM WCDMA Integrado
Pantalla: 9.4 pulgadas capacitiva IPS
Especificaciones de Tablet PC PIPO M8 3G:
Modelo | PIPO M8 3G Tablet PC | ||
CPU | Rockchip RK3066 , 1.6GHz, Cortex A9 de doble núcleo, GPU: Malí 40 0 MP4 | ||
Operación del Sistema | Android 4.1.1 | ||
RAM | 1GB DDR (3) | ||
ROM (memoria) | 16 GB de flash NAND | ||
Material de Shell | Carcasa de aluminio | ||
Pantalla | Tamaño | 9,4 pulgadas | |
Tipo | Pantalla capacitiva IPS | ||
Mostrar | LED | ||
Resolución | 1280 x 800px | ||
Ángulo visible | 180 ° | ||
Extender la tarjeta de | Apoyo TF tarjeta de hasta 32 GB extendida | ||
Cámara | Doble cámara, frontal es de 2,0 megapíxeles y vuelta es de 5,0 megapíxeles con una linterna | ||
Sensor de gravedad | Sí | ||
Multi-Touch | Sí, 10 puntos de toque | ||
Flash | Soporte para Flash 11.1 | ||
Juega Store | Sí | ||
Bluetooth | Sí | ||
Vídeo | 1080P, AVI/MOV/MP4/RMVB/FLV/MKV … | ||
Música | MP3/WMA/WAV/APE/AAC/FLAC/OGG | ||
Ebook | UMD, TXT, PDF, HTML, RTF, FB2 … | ||
Correo electrónico y navegador | Sí, construido en | ||
WIFI | Sí, 802.11 b / g / n | ||
3G | construido en, WCDMA: 850/2100MHz | ||
Auricular Interfaz | 3,5 mm | ||
Tiempo de trabajo | Hasta 5 horas | ||
Batería | 3200mAh, 7.4V | ||
Idioma | Checo, Danés, Alemán, Inglés, español, ruso, francés, italiano, neerlandés, noruego, hebreo, Polski, griego, portugués, Svenska, Turquía, coreano, japonés, chino simplificado, chino tradicional | ||
Otras aplicaciones | Administrador de archivos, OfficeSuite, Google Search, Administrador de tareas, explorador, Galería, Android Webkit, Reloj, Calculadora, Calendario, iReader, Gmail … | ||
Tamaño del producto | 240 x 170 x 9.02mm | ||
Peso del producto | 532G | ||
Extender el puerto | 1 x TF ranura de la tarjeta, 1 x mini puerto HDMI | ||
1 x Micro USB port, 1 x USB HOST | |||
1 x puerto de 3,5 mm para auriculares, 1 x ranura para tarjeta SIM | |||
Paquete que incluye | 1 x Charger (9V, 2.5A) | ||
1 x USB cable | |||
1 x Manual del usuario (Inglés, ruso, alemán, español) | |||
Peso del paquete | 1154G |
没有评论:
发表评论