How are you doing, everyone. Is there any person here interested in the Ampe tablets? Someone emailed me and asked me which is the best tablet among all the Ampe models. My suggestion is the A10 Flagship. But I would like to clarify there this A10 Flagship is the latest edition of A10, so don’t mix them up. And when you buy it, you need to distinguish them clearly, since the price are big different. This A10 Flagship is a 10.1 inch quad core model with 2G RAM and 16G memory. Why I say it is the best model is because the performance and running speed is the best one. Now, you can see its information and know more about it from http://www.ontablets.es
Ampe A10 Core Quad Flagship Tablet PC A31 10,1 pulgadas de pantalla IPS Android 4.1 2G Ram video 4K
Características principales de Tablet PC Ampe A10 Flagship:
Sistema Operativo: Android 4.1.1
CPU / Procesador: Allwinner A31, 1.5GHz, Cortex A7 cuádruple núcleo, GPU: PowerVR SGX544 MP2
RAM: 2 GB (DDR 3)
Disco Duro: 16 GB de flash NAND
3G: Externo
Pantalla: 10.1 pulgadas capacitiva IPS
Especificaciones de Tablet PC Ampe A10 Flagship:
Modelo | Ampe A10 Core Quad Flagship Tablet PC | ||
CPU | Allwinner A31 , Cortex A7 de cuatro núcleos, 1,5 GHz, GPU: PowerVR SGX544 MP2 | ||
Operación del Sistema | Android 4.1.1 | ||
RAM | 2GB (DDR 3) | ||
ROM (memoria) | 16 GB de flash NAND | ||
Material de Shell | Carcasa de aluminio | ||
Pantalla | Tamaño | 10,1 pulgadas | |
Tipo | Pantalla capacitiva IPS | ||
Mostrar | LCD | ||
Resolución | 1280 x 800px | ||
Ángulo visible | 178 ° | ||
Extender la tarjeta de | Apoyo TF tarjeta de hasta 32 GB extendida | ||
Cámara | Doble cámara, frontal y posterior son ambos 2,0 megapíxeles | ||
Sensor de gravedad | Sí | ||
Multi-Touch | Sí, 10 puntos de toque | ||
GPS | No | ||
Juega Store | Sí, construido en | ||
Bluetooth | No | ||
Vídeo | 4K (4096 x 2160 px) , el apoyo BlueRay 3D video, AVI/MOV/MP4/RMVB/FLV/MKV … | ||
Música | MP3/WMA/WAV/APE/AAC/FLAC/OGG | ||
Ebook | UMD, TXT, PDF, HTML, RTF, FB2 … | ||
OTG | Sí | ||
Correo electrónico y navegador | Sí, construido en | ||
WIFI | Sí, 802.11 b / g / n | ||
3G | No incorporado, compatible con dongle externo 3G: e1916, ZTE AC2736, HUAWEI E1750, HUAWEI EC122, HUAWEI EM770W | ||
Auricular Interfaz | 3,5 mm | ||
Tiempo de trabajo | Hasta 6-7 horas | ||
Batería | 8000 mAh | ||
Idioma | Checo, Danés, Alemán, Inglés, español, ruso, francés, italiano, neerlandés, noruego, Polski, griego, portugués, Svenska, Turquía, coreano, japonés, chino simplificado, chino tradicional | ||
Otras aplicaciones | Administrador de archivos, OfficeSuite, Google Search, Administrador de tareas, explorador, Galería, Android Webkit, Reloj, Calculadora, Calendario, iReader, Gmail … | ||
Tamaño del producto | 267 x 177 x 12 mm (10,51 “x 6,96″ x 0,47 “) | ||
Peso del producto | 662g | ||
Extender el puerto | 1 x TF ranura de la tarjeta | ||
1 x Micro USB port, 1 x mini puerto HDMI | |||
1 x 3,5 mm para auriculares puerto | |||
Paquete que incluye | 1 x Cargador (2,5 mm, 5V, 3A) | ||
1 x USB cable | |||
1 x OTG cable, 1 x auriculares | |||
1 x Manual del usuario (Inglés, ruso, alemán, español) | |||
Peso del paquete | 1520g |
没有评论:
发表评论