Today, we will not talk about tablet, let’s see one smartphone android sold in Ontablets. This is one new model available in the past 2 months. As one of the most popular smartphones here, it has some features. First of all is the design. This unit has a good looks, most people like the design when seeing it. Looks quite fashion. Second, is the high performance. Adopting the latest MTK6589T quad core CPU, and 1G RAM, its running speed is much better than others. Third is the price, I think most people will care about the price when they would like to buy it. It is not expensive at all in Ontablets. People can own it easily.
ThL W11 Monkey King Smartphone 13.0MP Camara MTK6589T 5.0 FHD Pantalla Android 4.2 16GB
Características principales del Movil Android ThL W11 Monkey King:
Sistema Operativo: Android 4.2.1
CPU / Procesador: MTK6589T Cortex A7 de cuatro núcleos, 1,5 GHz, GPU: PowerVR SGX 544
RAM: 1 GB
Disco Duro: 16 GB
3G: WCDMA 850/2100MHz 2G: GSM 900/1800 MHz
Pantalla: 5,0 pulgadas capacitiva IPS
Especificaciones del Movil Android ThL W11 Monkey King:
Modelo | ThL W11 Monkey King | |
Banda | 2G: GSM 900/1800MHz 3G: WCDMA 850/2100MHz | |
Tarjeta Sim | Tarjeta SIM Dual Standby Dual (una tarjeta micro-SIM) | |
Mantenga proporcionan | Desbloqueado | |
Estilo | Bar | |
Color | Blanco y Negro | |
Material de Shell | Plástico | |
Sistema | ||
OS | Android 4.2.1 | |
CPU | MTK6589T, corteza A7 cuatro núcleos, 1,5 GHz, GPU: PowerVR SGX 544 | |
ROM | 16GB | |
RAM | 1GB | |
Pantalla | ||
Tamaño de la pantalla | 5.0 pulgadas | |
Tipo | IPS, pantalla táctil capacitiva, tecnología OGS | |
Resolución | 1920 x 1080 pixels, 441 PPI | |
Color de la pantalla | 16000K colores | |
Formato de la ayuda | ||
Tipo de tonos | Polyphonic/mp3 | |
Formato de archivo de audio | Mp3/wav/amr/awb | |
Formato de archivo video | 3GP/MPEG4 | |
Formato de archivo | JPEG / BMP / GIF / PNG / GIF | |
E-libro de formato | TXT / CHM / DOC / HTML | |
FM Radio | Sí, auricular necesario | |
Puerto del auricular | 3.5mm | |
Tarjeta Extend | No | |
Transferencia de datos y conectividad | ||
Transferencia de datos | USB / Bluetooth | |
Internet móvil | WAP / WIFI | |
General | ||
Cámara / Resolución de imagen | Cámaras duales, 13.0MP cámara frontal, espalda 13.0MP cámara con la linterna y enfoque automático, expediente del vídeo de 1080P | |
Idioma | Inglés, Bahasa Indonesia, Bahasa Melayu, Catala, Cestina, Dansk, Deutsch, Espanol, Filipino, Francés, Hrvatski, Zulu, Italiano, swahili, Latviesu, Lietuviu, Magyar, Nederlands, Norsk, polaco, portugués, Romana, Rumantsch, Slovencina, Suomi, Svenska, vietnamita, turco, griego, búlgaro, ruso, serbio, ucraniano, hebreo, árabe, persa, hindi, tailandés, coreano, japonés, chino simplificado / tradicional | |
Agenda | 500 | |
Mensaje | SMS / MMS | |
Entrada | Escribir a mano / teclado | |
TV | No | |
GPS | Sí, incorporado, también el apoyo de A-GPS Con ayuda del EPO de acelerar postioning | |
JAVA | No | |
WIFI | Sí, 802.11 b / g / n | |
Bluetooth | Bluetooth 4.0 | |
Sensor de la gravedad | Sí | |
Multi-Touch | Sí, tacto de 5 puntos | |
Dimensiones | 144 x 71.2 x 8.6mm/5.67 x 2,80 x 0,34 pulgadas | |
Peso neto (incluyendo la batería) | 139g | |
Tiempo en espera | Cerca de 2 ~ 3 días | |
Otras Características | 3G, WIFI, GPS, FM, Bluetooth, Ebook, email, Play Store, mensajería, fondos de escritorio, calendario, calculadora, reloj, cámara, el atar y zona Wi-Fi, etc | |
Paquete | ||
Tamaño | 180 x 100 x 60mm/7.08 x 3.73 x 2.36 pulgadas | |
Peso | 472g | |
Accesorios | 1 x 2000mAh batería | |
1 x 3,5 mm para auriculares | ||
1 x Cable USB | ||
1 x Cargador 1 x Protector de pantalla 1 x caja trasera | ||
1 x Manual del usuario (Inglés-Ruso-Español-Alemán) |
没有评论:
发表评论