My wife told me why there was few sales of the Cube tablets, and her questions reminded me that I have talked few about Cube tablets before. I checked all the entries here, and there was just one entry about the Cube U30GT2. Today, let’s see another and the latest Cube tablet, the U39GT. Now, in my body shop, this Cube U39GT is a hot model, but on http://www.ontablets.es, the sales is not good. This Cube U39GT is released two months ago, and as one of the cheapest quad core tablet in my store, now everyday, I can receive many orders. It is a 9 inch tablet, it is a PLS screen, not the IPS screen, people should pay attention to it. Although it is quite cheap, the RAM and memory are 2G and 16G, not bad right?
CUBE U39GT Quad Core RK3188 Tablet PC 9 Pulgadas PLS Pantalla Android 4.2 2GB RAM 16GB Bluetooth
Características principales de Tablet Android CUBE U39GT:
Sistema Operativo: Android 4.2.2
CPU / Procesador: RockChip RK3188, 1.8GHz, Cortex A9 cuádruple núcleo, GPU: Malí 400 MP4
RAM: 2GB (DDR 3)
Disco Duro: 16 GB de flash NAND
3G: Externo
Pantalla: 9 pulgadas capacitiva PLS
Especificaciones de Tablet Android CUBE U39GT:
Modelo | CUBE U39GT Quad Core Tablet PC | ||
CPU | Rockchip RK3188 , corteza A9 de cuatro núcleos, 1,8 GHz, GPU: Malí 400 MP4 | ||
Funcionamiento del sistema | Android 4.2.2 | ||
RAM | 2GB (DDR 3) | ||
ROM (memoria) | 16GB NAND | ||
Material de Shell | Cáscara de aluminio | ||
Pantalla | Tamaño | 9 pulgadas | |
Tipo | Pantalla capacitiva, PLS | ||
Mostrar | LCD | ||
Resolución | 1920 x 1280px | ||
Ángulo visible | 180 ° | ||
Extender la tarjeta de | La tarjeta del TF hasta 32GB ampliado | ||
Cámara | Doble cámara, frontal es de 2,0 megapíxeles, la espalda es de 5,0 megapíxeles con enfoque automático | ||
Sensor de la gravedad | Sí | ||
Multi-Touch | Sí, 10 puntos del tacto | ||
Play Store | Sí, incorporado | ||
Bluetooth | Sí, bluetooth 4.0 | ||
OTG | Sí | ||
Vídeo | 1080P , AVI/MOV/MP4/RMVB/FLV/MKV … | ||
Música | MP3/WMA/WAV/APE/AAC/FLAC/OGG | ||
Ebook | UMD, TXT, PDF, HTML, RTF, FB2 … | ||
Brújula y giroscopio | Apoyar | ||
Sensor de luz ambiental | Sí, incorporado | ||
WIFI | Sí, 802.11 b / g / n | ||
3G | No incorporado, dongle externo 3G de la ayuda: E1916, ZTE AC2736, HUAWEI E1750, HUAWEI EC122, HUAWEI EM770W | ||
Interfaz del auricular | 3.5mm | ||
Tiempo de trabajo | Hasta 6-7 horas | ||
Batería | 5200 mAh | ||
Idioma | Checo, Danés, Alemán, Inglés, Español, Polski ruso, francés, italiano, neerlandés, noruego, griego, tailandés, hebreo, portugués, Svenska, Turquía, coreano, Suomi, Tagalog, Magyar, japonés, árabe, indonesio, rumano, Bahasa Melayu, chino simplificado, chino tradicional | ||
Otras aplicaciones | Administrador de archivos, OfficeSuite, búsqueda de Google, encargado de tarea, hojeador, galería, Webkit androide, reloj, calculadora, calendario, iReader, Gmail … | ||
Tamaño del producto | 233 x 153 x 8,9 mm | ||
Peso del producto | 480g | ||
Extienda el puerto | 1 x ranura para tarjeta del TF, 1 puerto HDMI MINI | ||
1 x puerto USB Micro | |||
1 x puerto del auricular de 3.5mm | |||
Paquete incluyendo | 1 x Cargador | ||
1 x cable USB | |||
1 x Manual del usuario (Inglés, ruso, alemán, español) |
没有评论:
发表评论