ZOPO C3 is the latest model of its C series. Now, its C series and ZP series are the most popular in Spain, for example its ZP990 ZP980, and including this C3. Many people compare this C3 with the THL w9 smartphone android since they have very similar features. Both adopt the MTK6589T quad core CPU, 1G RAM, and 16G memory. This C3 can support an external 64G TF card, and W9 can only support 32G at max. The screen is the same as well. But this C3 is much cheaper than the W9. So till now, its sales is a bit better than THL. Personally, I want to recommend this C3 to you all. Of course, the W9 looks nice, its design is better. It is depended on your choice.
Smartphone Android ZOPO C3 MTK6589T 1.5GHz 5.0 pulgadas FHD Pantalla 4.2 16G
Características principales del Movil Android ZOPO C3:
Sistema Operativo: Android 4.2.1
CPU / Procesador: MTK6589T Cortex A7 de cuatro núcleos, 1,5 GHz, GPU: PowerVR SGX 544
RAM: 1 GB
Disco Duro: 16 GB
3G: WCDMA 850/2100MHz 2G: GSM 850/900/1800/1900 MHz
Pantalla: 5,0 pulgadas capacitiva LTPS
Especificaciones del Movil Android ZOPO C3:
Modelo | ZOPO C3 | |
Banda | 2G: GSM 850/900/1800/1900MHz 3G: WCDMA 850/2100MHz | |
Tarjeta Sim | Tarjeta SIM Dual Standby Dual (una tarjeta micro-SIM) | |
Mantenga proporcionan | Desbloqueado | |
Estilo | Bar | |
Color | Blanco | |
Material de Shell | Plástico | |
Sistema | ||
OS | Android 4.2.1 | |
CPU | MTK6589T, corteza A7 cuatro núcleos, 1,5 GHz, GPU: PowerVR SGX 544 | |
ROM | 16GB | |
RAM | 1GB | |
Pantalla | ||
Tamaño de la pantalla | 5.0 pulgadas | |
Tipo | LTPS, pantalla capacitiva | |
Resolución | 1980 x 1080 píxeles FHD pantalla | |
Color de la pantalla | 16000K colores | |
Formato de la ayuda | ||
Tipo de tonos | Polyphonic/mp3 | |
Formato de archivo de audio | Mp3/wav/amr/awb | |
Formato de archivo video | 3GP/MPEG4 | |
Formato de archivo | JPEG / BMP / GIF / PNG / GIF | |
E-libro de formato | TXT / CHM / DOC / HTML | |
FM Radio | Sí, auricular necesario | |
Puerto del auricular | 3.5mm | |
Tarjeta Extend | La tarjeta del TF hasta 64GB ampliado | |
Transferencia de datos y conectividad | ||
Transferencia de datos | USB / Bluetooth | |
Internet móvil | WAP / WIFI | |
General | ||
Cámara / Resolución de imagen | Cámaras duales, cámara delantera de 2.0MP, espalda 13.0MP cámara con la linterna y enfoque automático, apoyan plenamente la captura de pantalla | |
Idioma | Inglés, Afrikanns, bahasa Indoneisa, Bahasa Melayu, Catala, Cestina, Dansk, Deutsch, Espanol, Filipino, Francés, Hrvatski, Zulu, Italiano, swahili, Latviesu, Lietuviu, Magyar, Nederlands, Norsk, polaco, portugués, Romana, Rumantsch, Slovencina, Suomi, Svenska, vietnamita, turco, serbio turco, griego, búlgaro, ruso, ucraniano, hebreo, bengalí, árabe, japonés, chino simplificado / tradicional | |
Agenda | 500 | |
Mensaje | SMS / MMS | |
Entrada | Escribir a mano / teclado | |
TV | No | |
GPS | Sí, incorporado, también el apoyo de A-GPS Con ayuda del EPO de acelerar postioning | |
JAVA | No | |
WIFI | Sí, 802.11 b / g / n | |
Bluetooth | Bluetooth 2.0 | |
Sensor de la gravedad | Sí | |
Multi-Touch | Sí, tacto de 5 puntos | |
Dimensiones | 143 x 70 x 8.5mm/5.63 x 2,75 x 0,33 pulgadas | |
Peso neto (incluyendo la batería) | 162g | |
Tiempo en espera | Cerca de 2 ~ 3 días | |
Otras Características | 3G, WIFI, GPS, FM, Play Store, Bluetooth, Ebook, email, mensajería, fondos de escritorio, calendario, calculadora, reloj, cámara, giroscopio, G-sensor, la luz y la distancia de los sensores, etc | |
Paquete | ||
Tamaño | 172 x 93 x 65mm/6.77 x 3.66 x 2.56 pulgadas | |
Peso | 450g | |
Accesorios | 1 x 2000mAh batería | |
1 x Cable USB | ||
1 x Cargador | ||
1 x Manual del usuario (Inglés-Ruso-Español-Alemán) |
没有评论:
发表评论