People usually care about two point when they select a tablet, first is the quality, second is the performance. Of course, if adding on the price, it should be 3 aspects. If these 3 points are ok, then they will be quite easy to make decision to buy one. So when I select tablets to resell here, I will also consider these 3 points. That’s why I only choose branded unit, since the quality is ensured, and the performance will be better than some non-branded or OEM units. Third, I will consider the price. And the Onda V811 quad core is the one can meet the 3 points, cheap price, high quality, and excellent performance. Onda V811 has another dual core one, I will talk about it in next entry. If you asked me how’s the performance of this tablet, I will answer, yes, it is brilliant.
ONDA V811 Quad Core A31 Tablet PC 8 pulgadas Android 4.1 Pantalla IPS 2G Ram 4K Video
Características principales de Tablet PC ONDA V811 Quad Core A31:
Sistema Operativo: Android 4.1.1
CPU / Procesador: Allwinner A31, 1.5GHz, Cortex A7 cuádruple núcleo, GPU: PowerVR SGX544 MP2
RAM: 2GB (DDR 3)
Disco Duro: 16 GB de flash NAND
3G: Externo
Pantalla: 8 pulgadas capacitiva IPS
Especificaciones de Tablet PC ONDA V811 Quad Core A31:
Modelo | ONDA V811 Quad Core Tablet PC | ||
CPU | Allwinner A31 , Cortex A7 de cuatro núcleos, 1,5 GHz, GPU: PowerVR SGX544 MP2 | ||
Operación del Sistema | Android 4.1.1 | ||
RAM | 2GB (DDR 3) | ||
ROM (memoria) | 16 GB de flash NAND | ||
Material de Shell | Carcasa de aluminio | ||
Pantalla | Tamaño | 8 pulgadas | |
Tipo | Pantalla capacitiva IPS | ||
Mostrar | LCD | ||
Resolución | 1024 x 768px | ||
Ángulo visible | 178 ° | ||
Extender la tarjeta de | Apoyo TF tarjeta de hasta 32 GB extendida | ||
Cámara | Cámara frontal, 0,3 megapíxeles | ||
Sensor de gravedad | Sí | ||
Multi-Touch | Sí, 5 puntos de contacto | ||
Juega Store | Sí, construido en | ||
Bluetooth | No | ||
Vídeo | 4K (4096 x 2160 px) , el apoyo BlueRay 3D video, AVI/MOV/MP4/RMVB/FLV/MKV … | ||
Música | MP3/WMA/WAV/APE/AAC/FLAC/OGG | ||
Ebook | UMD, TXT, PDF, HTML, RTF, FB2 … | ||
Skype | Sí | ||
Correo electrónico y navegador | Sí, construido en | ||
WIFI | Sí, 802.11 b / g / n | ||
3G | No incorporado, compatible con dongle externo 3G: e1916, ZTE AC2736, HUAWEI E1750, HUAWEI EC122, HUAWEI EM770W | ||
Auricular Interfaz | 3,5 mm | ||
Tiempo de trabajo | Hasta 8 horas | ||
Batería | 4500 mAh, 3.7V | ||
Idioma | Checo, Danés, Alemán, Inglés, español, ruso, francés, italiano, neerlandés, noruego, Polski, griego, portugués, Svenska, Turquía, coreano, japonés, chino simplificado, chino tradicional | ||
Otras aplicaciones | Administrador de archivos, OfficeSuite, Google Search, Administrador de tareas, explorador, Galería, Android Webkit, Reloj, Calculadora, Calendario, iReader, Gmail … | ||
Tamaño del producto | 199,8 x 152,5 x 9,8 mm | ||
Peso del producto | 478g | ||
Extender el puerto | 1 x TF ranura de la tarjeta | ||
1 x Micro USB port, 1 x mini puerto HDMI | |||
1 x 3,5 mm para auriculares puerto | |||
Paquete que incluye | 1 x Cargador | ||
1 x USB cable | |||
1 x Manual del usuario (Inglés, ruso, alemán, español) | |||
Peso del paquete | 804g |
没有评论:
发表评论