A pocos minutos, he leído un blog y recibió una llamada de un cliente. Ambos están relacionados con una cosa, mini tablet. Sólo he leído un blog acerca del Freelander PX2 tablet con GPS, 3G, etc. Es un buen blog. Pero comparar con la PX2, me encanta este NO 1 P7 más. En segundo lugar, un cliente me llamó y que quería comprar un mini tablet. En primer lugar, el tamaño debe ser mini, en segundo lugar, el precio debe ser asequible y razonable. Por último, debe ser poderoso. Recomiendo este P7 a él. Para ser sincero, este P7 no es tan potente como PX2 desde su CPU es el MTK6589. Esta CPU es generalmente visto y disponible en un teléfono inteligente, su rendimiento es muy bueno. En segundo lugar, puede realizar llamadas ya que tiene una ranura para la tarjeta SIM. Puede usar la tarjeta SIM para activar la red de 3G o realizar llamadas. La navegación GPS también está disponible en esta unidad. Al comprar este tablet, el mapa de google ya está instalado. Puede actualizar fácilmente en línea en la mochila inalámbrica 3G.
P7 NO.1 MTK6589 Quad Core Tablet PC de 7 pulgadas IPS del androide 4.2 3G GPS Bluetooth del teléfono WCDMA Monster Ultra Thin Azul
Características principales de Tablet Android NO.1 P7:
Sistema Operativo: Android 4.2.1
CPU / Procesador: MTK6589, 1.2GHz, Cortex A7 cuádruple núcleo, GPU: PowerVR SGX 544
RAM: 1GB
Disco Duro: 4 GB de flash NAND
3G: Integrado, función SIM
Pantalla: 7 pulgadas capacitiva
Especificaciones de Tablet Android NO.1 P7:
Modelo | NO.1 P7 Tablet PC | ||
CPU | MTK6589, corteza A7 cuatro núcleos, 1,2 GHz, GPU: PowerVR SGX 544 | ||
Funcionamiento del sistema | Android 4.2.1 | ||
RAM | 1GB | ||
ROM (memoria) | 4GB NAND flash 8 GB TF tarjeta de 12 GB = | ||
Material de Shell | Cáscara de aluminio | ||
Pantalla | Tamaño | 7 pulgadas | |
Tipo | Pantalla capacitiva de IPS | ||
Mostrar | LED | ||
Resolución | 1280 x 800px | ||
Ángulo visible | 180 ° | ||
Extender la tarjeta de | No apoyar | ||
Cámara | Cámara dual. Front es de 2,0 megapíxeles, la espalda es de 8,0 megapíxeles, AF | ||
Multi-Touch | Sí, 5 puntos multi-touch | ||
Banda | GSM 850/900/1800/1900 MHz, WCDMA: 2100MHz | ||
Play Store | Sí, pre-instalado | ||
Bluetooth | Sí, incorporado | ||
GPS | Sí, también el apoyo de A-GPS Con ayuda del EPO de acelerar el posicionamiento | ||
Vídeo | 1080P, AVI/MOV/MP4/RMVB/FLV/MKV … | ||
Música | MP3/WMA/WAV/APE/AAC/FLAC/OGG | ||
Ebook | UMD, TXT, PDF, HTML, RTF, FB2 … | ||
FM | Sí | ||
Correo electrónico y navegador | Sí, incorporado | ||
WIFI | Sí, 802.11 b / g / n | ||
3G | Sí, WCDMA 2100MHz | ||
Interfaz del auricular | 3.5mm | ||
Tiempo de trabajo | Hasta 6 horas | ||
Batería | 5000 mAh | ||
Idioma | Holandés, indonesio, catalán, checo, danés, alemán, Inglés, español, francés, croata, italiano, letón, lituano, húngaro, malayo, noruego, polaco, portugués, romano, esloveno, finés, sueco, swahili, vietnamita, turco, Zulu, griego, ucraniano, ruso, serbio, búlgaro, hebreo, árabe, persa, tailandés, bengalí, coreano, japonés, chino simplificado, chino tradicional | ||
Otras aplicaciones | ES File Explorer, Google Search, Google Maps, navegador, Galería, Reloj, mercado, calculadora, calendario, video, correo electrónico, Gmail … | ||
Tamaño del producto | 192,4 x 114 x 8.6 mm (7.57 x 4.48 x 0.33 pulgadas) | ||
Peso del producto | 320g | ||
Extienda el puerto | 1 x ranura para tarjeta SIM | ||
1 x puerto de datos (Rayo) | |||
1 x puerto del auricular de 3.5mm | |||
Paquete incluyendo | 1 x cargador, 1 protector de la pantalla de x, 1 x Funda de piel | ||
1 cable de datos de x, 1 x auriculares | |||
1 x Manual del usuario (Inglés, ruso, alemán, español) | |||
Peso del paquete | 578g |
没有评论:
发表评论