En el pasado 2013, Ramos ha desempeñado un papel importante en el mercado. Para tener más mercado, Ramos publicó varios comprimidos de consumidores diferentes. Por ejemplo, el Ramos W30HD es una tablet con pantalla de gran tamaño, su rendimiento es casi la misma que la tableta superior, PIPO M9pro. En tanto, Ramos también publicó algunos baratos, pero también ofrecen un alto rendimiento tablet android, por ejemplo, esta Ramos W27pro. Sin embargo, tiene un aspecto diferente, pero tiene rendimiento muy similar como el W30EH. Cubre la demanda de algunas personas que desean buena pero barata tablets. Este W27pro viene con un 10,1 pulgadas IPS pantalla, la pantalla no es un HD como W30EH. La CPU es el mismo, pero la memoria es sólo 1G. Desde Ramos reduce su coste y rendimiento, se vende más barato, sólo 149 euros en www.ontablets.es.
Ramos W27pro Quad Core Tablet PC 10,1 pulgadas Android 4.1 1GB RAM 16GB
Características principales de Tablet PC Ramos W27pro:
Sistema Operativo: Android 4.1.1
CPU / Procesador: Actions ATM7029, 1.5GHz, Cortex A9 cuádruple núcleo, GPU: Vivante GC1000
RAM: 1GB (DDR 3)
Disco Duro: 16 GB de flash NAND
3G: Externo
Pantalla: 10.1 pulgadas capacitiva
Especificaciones de Tablet PC Ramos W27pro:
| | |
Modelo | Ramos W27pro Tablet PC | |
CPU | Actio ns ATM7029, 1.5GHz, Cortex A9 de cuádruple núcleo, GPU: Vivante GC1000 | |
Operación del Sistema | Android 4.1.1 | |
RAM | 1GB DDR (3) | |
ROM (memoria) | 16 GB de flash NAND | |
Material de Shell | Plástico | |
Pantalla | Tamaño | 10,1 pulgadas | |
Tipo | Pantalla capacitiva | |
Mostrar | LCD | |
Resolución | 1024 x 600px | |
Ángulo visible | 150 ° | |
| |
Extender la tarjeta de | Apoyo TF tarjeta de hasta 32 GB extendida | |
Cámara | Cámara frontal es de 0,3 megapíxeles | |
Sensor de gravedad | Sí | |
Multi-Touch | Sí, 5 p UNTOS multi-touch | |
Flash | Soporte para Flash 11.1 | |
Google Play | Sí | |
Bluetooth | No | |
GPS | No | |
Vídeo | 1080P, AVI/MOV/MP4/RMVB/FLV/MKV … | |
Música | MP3/WMA/WAV/APE/AAC/FLAC/OGG | |
Ebook | UMD, TXT, PDF, HTML, RTF, FB2 … | |
OTG | Sí | |
| | |
Correo electrónico y navegador | Sí, construido en | |
WIFI | Sí, 802.11 b / g / n | |
3G | No incorporado, compatible con dongle externo 3G: e1916, ZTE AC2736, HUAWEI E1750, HUAWEI EC122, HUAWEI EM770W | |
|
Auricular Interfaz | 3,5 mm | |
Tiempo de trabajo | Hasta 6-7 horas | |
Batería | 6400 mAh, 3.7V | |
| |
Idioma | Holandés, indonesio, catalán, checo, danés, alemán, Inglés, español, francés, croata, italiano, letón, lituano, húngaro, malayo, noruego, polaco, portugués, romano, esloveno, finlandés, sueco, swahili, vietnamita, zulú, griego, ucraniano, ruso, serbio, búlgaro, hebreo, árabe, turco, persa, tailandés, bengalí, japonés, chino simplificado, chino tradicional | |
|
|
Otras aplicaciones | ES File Explorer, Google Search, Google Maps, navegador, Galería, Reloj, Mercado, Calculadora, Calendario, Video, Email, Gmail … | |
|
|
Tamaño del producto | 270 x 1 56 x 11,3 mm | |
Peso del producto | 620g | |
Extender el puerto | 1 x TF ranura de la tarjeta | |
1 x Micro USB puerto | |
1 x 3,5 mm para auriculares puerto | |
| |
Paquete que incluye | 1 x Cargador (5V, 2A, soporte de carga USB) | |
1 x USB cable | |
1 x Manual del usuario (Inglés, ruso, alemán, español) |
没有评论:
发表评论