¿Por qué los teléfonos inteligentes los teléfonos móviles tradicionales? Dado que puede proporcionar más en su vida diaria. Sabe que un teléfono móvil tradicional sólo puede realizar llamadas o enviar texto. Un teléfono inteligente puede hacer eso y además, puede funcionar como un play station, ordenador simple, etc. que pueden ayudar en cada uno de los campos de su vida diaria. Al igual que el THL W8 . Si desea conocer el clima de mañana, se le puede proporcionar información. Si desea leer el artículo en línea, puede que sea así. A lo mejor quieres ver una película, que es capaz de reproducir en su pantalla de alta definición 1080p. Es mucho más potente que los móviles tradicionales. Por lo tanto, tome este THL W8 con usted dondequiera que vaya.
THL W8 + 5,0 pulgadas de pantalla 1080p FHD teléfono inteligente Android 4.2 MTK6589 Quad Core 16G
Características principales del Movil Android ThL W8+:
Sistema Operativo: Android 4.2.1
CPU / Procesador: MTK6589 Cortex A7 de cuatro núcleos, 1,2 GHz, GPU: PowerVR SGX 544
RAM: 1 GB
Disco Duro: 16 GB
3G: WCDMA 850/2100MHz 2G: GSM 850/900/1800/1900 MHz
Pantalla: 5,0 pulgadas capacitiva IPS
Especificaciones del Movil Android ThL W8+:
Modelo | THL W8 + | |
Banda | 2G: GSM 850/900/1800/1900 MHz 3G: WCDMA 850/2100MHz | |
Sim Card | Doble tarjeta SIM de doble modo de espera | |
Proporcionar el servicio | Desbloqueado | |
Estilo | Bar | |
Color | Gris | |
Material de Shell | Plástico | |
Sistema | ||
OS | Android 4.2.1 | |
CPU | MTK6589, Cortex A7 de cuatro núcleos, 1,2 GHz, GPU: PowerVR SGX 544 | |
ROM | 16 GB | |
RAM | 1GB | |
Pantalla | ||
Tamaño de la pantalla | 5,0 pulgadas | |
Tipo | IPS, pantalla táctil capacitiva | |
Resolución | 1920 x 1080 píxeles FHD pantalla | |
Pantalla a color | Colores 16000K | |
Compatibilidad con formatos | ||
Tipo de tonos | Polyphonic/mp3 | |
Formato de archivo de audio | MP3/WAV/AMR/AWB | |
Formato de archivo video | 3GP/MPEG4 | |
Formato de archivo de imagen | JPEG / BMP / GIF / PNG / GIF | |
E-libro de formato | TXT / CHM / DOC / HTML | |
FM Radio | Sí, auricular necesario | |
Puerto para auriculares | 3,5 mm | |
Tarjeta Extend | Apoyo TF tarjeta de hasta 32 GB extendida | |
Transferencia de datos y conectividad | ||
Transferencia de datos | USB / Bluetooth | |
Internet móvil | WAP / WIFI | |
General | ||
Cámara / Resolución de imagen | Cámara dual, cámara frontal de 5.0MP, hasta 2560 x 1920 pixles resolución, espalda 13.0MP cámara con flash y enfoque automático, de hasta 4096 x 3072 píxeles de resolución, pantalla Soporte completo capturar | |
Idioma | Inglés, Árabe, Bahasa Indonesia, Bahasa Melayu, Cestina, Deutsch, Español, Francés, Italiano, Magyar, Nederlands, portugués, Romana, tagalo, vietnamita, turco, griego, ruso, tailandés, chino simplificado / tradicional | |
Agenda | 500 | |
Mensaje | SMS / MMS | |
Entrada | Escriba a mano / teclado | |
TV | No | |
GPS | Sí, incorporado, también el apoyo de A-GPS con asistencia EPO para acelerar postioning | |
JAVA | No | |
WIFI | Sí, 802.11 b / g / n | |
Bluetooth | Bluetooth 2.0 | |
Sensor de gravedad | Sí | |
Multi-Touch | Sí, el tacto de 5 puntos | |
Dimensiones | 144 x 74 x 12.1mm/5.7 x 2,91 x 0,47 pulgadas | |
Peso neto (incluyendo la batería) | 154g | |
Tiempo en espera | Alrededor de 2 ~ 3 días | |
Otros Reportaje | 3G, WIFI, GPS, FM, Bluetooth, libro electrónico, Correo electrónico, Mensajería, fondos de escritorio, calendario, calculadora, reloj, cámara, Play Store, brújula, linterna, LED de notificación, etc | |
Paquete | ||
Tamaño | 188 x 107 x 4,11 x 61mm/7.23 x 2,34 pulgadas | |
Peso | 571G | |
Accesorios | 2 x 2000mAh batería | |
1 x 3,5 mm para auriculares | ||
1 x Cable USB | ||
1 x Cargador | ||
1 x Protector de pantalla | ||
1 x Manual del usuario (Inglés-Ruso-Español-Alemán) |
没有评论:
发表评论