Buen Fin de semana, todo el mundo. ¿Cómo va a pasar sus vacaciones. Por lo general, los fines de semana es el día más concurrido de ontablets.es. Sólo hace cinco minutos, un cliente vino a Ontablets y quería comprar un dual core tablet. Hemos introducido un montón de diferentes pastillas dual core a él, pero se negó. Le gustaba el diseño del PIPO M8, pero es una lástima que es un quad core tablet y no puede aceptar el precio. Pero él me preguntó si había alguna dual core edition para esta unidad, y esto me ha recordado que en el almacén, hay un M8 con PIPO RK3066 dual core CPU. Y el cliente puede aceptar el precio así. Por lo tanto, el acuerdo. Este M8 dual core viene con la gran memoria 16G. Pero diferente a los demás, esta unidad tiene una muy buena pantalla IPS, aunque la resolución no es demasiado alto, pero se ve realmente mucho mejor que otras tabletas dual core.
PIPO M8 Dual Core Tablet PC 9.4 pulgadas de pantalla IPS RK3066 Android 4.1 16GB de doble cámara Bluetooth HDMI
Características principales de Tablet PC PIPO M8:
Sistema Operativo: Android 4.1.1
CPU / Procesador: RockChip RK3066, 1.6GHZ, Cortex A9 de doble núcleo, GPU: Malí 400 MP4
RAM: 1GB
Disco Duro: 16 GB de flash NAND
3G: Externo
Pantalla: 9.4 pulgadas capacitiva IPS
Especificaciones de Tablet PC PIPO M8:
Modelo | PIPO M8 doble núcleo de Tablet PC | ||
CPU | Rockchip RK3066 , 1.6GHz, Cortex A9 de doble núcleo, GPU: Malí 40 0 MP4 | ||
Operación del Sistema | Android 4.1.1 | ||
RAM | 1GB DDR (3) | ||
ROM (memoria) | 16 GB de flash NAND | ||
Material de Shell | Carcasa de aluminio | ||
Pantalla | Tamaño | 9,4 pulgadas (16:10) | |
Tipo | Pantalla capacitiva IPS | ||
Mostrar | LED | ||
Resolución | 1280 x 800px | ||
Ángulo visible | 180 ° | ||
Extender la tarjeta de | Apoyo TF tarjeta de hasta 32 GB extended | ||
Cámara | Doble cámara, frontal es de 2,0 megapíxeles y vuelta es de 5,0 megapíxeles con una linterna | ||
Sensor de gravedad | Sí | ||
Multi-Touch | Sí, 10 puntos de toque | ||
Flash | Soporte para Flash 11.1 | ||
Juega Store | Sí | ||
Bluetooth | Sí | ||
Vídeo | 1080P, AVI/MOV/MP4/RMVB/FLV/MKV … | ||
Música | MP3/WMA/WAV/APE/AAC/FLAC/OGG | ||
Ebook | UMD, TXT, PDF, HTML, RTF, FB2 … | ||
Correo electrónico y navegador | Sí, construido en | ||
WIFI | Sí, 802.11 b / g / n | ||
3G | No incorporado, compatible con dongle externo 3G: e1916, ZTE AC2736, HUAWEI E1750, HUAWEI EC122, HUAWEI EM770W | ||
Auricular Interfaz | 3,5 mm | ||
Tiempo de trabajo | Hasta 5 horas | ||
Batería | 3200mAh, 7.4V | ||
Idioma | Checo, Danés, Alemán, Inglés, español, ruso, francés, italiano, neerlandés, noruego, hebreo, Polski, griego, portugués, Svenska, Turquía, coreano, japonés, chino simplificado, chino tradicional | ||
Otras aplicaciones | Administrador de archivos, OfficeSuite, Google Search, Administrador de tareas, explorador, Galería, Android Webkit, Reloj, Calculadora, Calendario, iReader, Gmail … | ||
Tamaño del producto | 240 x 170 x 9.02mm | ||
Peso del producto | 538g | ||
Extender el puerto | 1 x TF ranura de la tarjeta, 1 x mini puerto HDMI | ||
1 x Micro USB port, 1 x USB HOST | |||
1 x 3,5 mm para auriculares puerto | |||
Paquete que incluye | 1 x Charger (9V, 2.5A) | ||
1 x USB cable | |||
1 x cable OTG | |||
1 x auriculares, 1 x Manual del usuario (Inglés, ruso, alemán, español) | |||
Peso del paquete | 1154G |
没有评论:
发表评论