FAEA es una China nombre de la marca de teléfonos inteligentes. Se puede suministrar un montón de modelos diferentes. Pero Ontablets.es sólo lleva este HY509. Puede ser mejor. Lo he comprobado con otros FAWA teléfonos inteligentes, la mayoría de ellos no son únicos, no hay características únicas, no hay diseño único, la mayoría de ellos son muy comunes. HY509 pero esta es bastante buena. En primer lugar, tiene un 1080P IPS pantalla 5 pulgadas. Sin embargo, hay diferentes modelos con resolución de pantalla 1080P, pero es el único de FAEA. En segundo lugar, se puede admitir la 64G TF tarjeta memoria grande. En tercer lugar, el doble de las cámaras HD. Añadir en su competitivo precio, pensamos que es una unidad comercial en España. Hasta ahora, sólo ha Ontablets esta unidad de FAEA. Por supuesto, si cualquier otro buenos modelos, vamos a enumerarlos aquí.
FAEA F2 HY509 Smartphone de 5.0 pulgadas FHD OGS pantalla MTK6589 Android 4.2 OTG NFC giroscopio
Características principales del Movil Android FAEA F2 HY509:
Sistema Operativo: Android 4.2.1
CPU / Procesador: MTK6589 Cortex A7 de cuatro núcleos, 1,2 GHz, GPU: PowerVR SGX 544
RAM: 1 GB
Disco Duro: 4 GB
3G: WCDMA 900/2100MHz 2G: GSM 850/900/1800/1900 MHz
Pantalla: 5,0 pulgadas capacitiva IPS OGS
Especificaciones del Movil Android FAEA F2 HY509:
Modelo | FAEA F2 HY509 | |
Banda | 2G: GSM 900/1800/1900 MHz 3G: WCDMA 900/2100MHz | |
Tarjeta Sim | Tarjeta micro-SIM dual doble modo de espera | |
Mantenga proporcionan | Desbloqueado | |
Estilo | Bar | |
Color | Negro | |
Material de Shell | Plástico | |
Sistema | ||
OS | Android 4.2.1 | |
CPU | MTK6589, corteza A7 cuatro núcleos, 1,2 GHz, GPU: PowerVR SGX 544 | |
ROM | 4GB | |
RAM | 1GB | |
Pantalla | ||
Tamaño de la pantalla | 5.0 pulgadas | |
Tipo | IPS pantalla, tecnología OGS | |
Resolución | 1920 x 1080 píxeles | |
Color de la pantalla | 16000K colores | |
Formato de la ayuda | ||
Tipo de tonos | Polyphonic/mp3 | |
Formato de archivo de audio | Mp3/wav/amr/awb | |
Formato de archivo video | 3GP/MPEG4 | |
Formato de archivo | JPEG / BMP / GIF / PNG / GIF | |
E-libro de formato | TXT / CHM / DOC / HTML | |
FM Radio | Sí, auricular necesario | |
Puerto del auricular | 3.5mm | |
Tarjeta Extend | La tarjeta del TF hasta 64GB ampliado | |
Transferencia de datos y conectividad | ||
Transferencia de datos | USB / Bluetooth | |
Internet móvil | WAP / WIFI | |
General | ||
Cámara / Resolución de imagen | Cámaras duales, 5.0MP cámara frontal, cámara trasera 13.0MP con la linterna y el foco auto, hasta 4096 x 3072 píxeles de resolución | |
Idioma | Inglés, Bahasa Indonesia, Bahasa Melayu, Čeština, Deutsch, Español, Francés, Filipino, Italiano, Húngaro, Portugués, Romana, vietnamita, turco, ruso, árabe griego, hebreo, tailandés, coreano, chino simplificado / tradicional | |
Agenda | 500 | |
Mensaje | SMS / MMS | |
Entrada | Escribir a mano / teclado | |
TV | No | |
GPS | Sí, incorporado, también el apoyo de A-GPS Con ayuda del EPO de acelerar postioning | |
JAVA | No | |
WIFI | Sí, 802.11 b / g / n | |
Bluetooth | Bluetooth 2.0 | |
Sensor de la gravedad | Sí | |
Multi-Touch | Sí, tacto de 5 puntos | |
Dimensiones | 141 x 71 x 9.1mm/5.55 x 2,79 x 0,35 pulgadas | |
Peso neto (incluyendo la batería) | 158g | |
Tiempo en espera | Cerca de 2 ~ 3 días | |
Otras Características | 3G, WIFI, GPS, FM, Bluetooth, Ebook, email, almacén del juego, Mensajería, fondos de escritorio, calendario, calculadora, reloj, cámara, NFC, gyroscopo, pantalla inalámbrica, OTG, etc | |
Paquete | ||
Tamaño | 170 x 100 x 45mm/6.69 x 3.73 x 1.77 pulgadas | |
Peso | 331g | |
Accesorios | 1 x 2300mAh batería | |
1 x Cable USB | ||
1 x cargador (DC 5.5V, 1A) | ||
1 x Manual del usuario (Inglés-Ruso-Español-Alemán) |
没有评论:
发表评论